| 2011年(海口产品)10月第3期价格:(9月21日发布) | ||||||
|
产品名称
|
阳光海岸—
晶品海岛游 |
全景海南—
完美海域之旅 |
贵宾系列—
尚品蜈支洲 |
深度海景—
纯玩海之旅 |
五星(铂金版)—
纯玩海之旅 |
|
| 发班日期 | 散客天天发 | 散客天天发 | 散客天天发 | 散客天天发 | 散客双号发 | |
| 标 准 | 成人/儿童 | 成人/儿童 | 成人/儿童 | 成人/儿童 | 成人/儿童 | |
| 东航 五天 |
22/9—24/9 27/9 |
1950/1800 | 2150/1850 | 2250/1850 | 2550/1950 | 2650/2050 |
| 25/9—26/9 特 价 |
1750/1600 | 1950/1650 | 2050/1650 | 2350/1750 | 2450/1850 | |
| 28/9 | 2360/2160 | 2560/2200 | 2660/2200 | 2900/2300 | 3060/2400 | |
| 29/9 | 2650/2300 | 2850/2350 | 2950/2350 | 3200/2450 | 3350/2550 | |
| 30/9—3/10 | 3000/2300 | 3200/2350 | 3300/2350 | 3550/2450 | 3700/2550 | |
| 04/10 | 2550/2300 | 2750/2350 | 2850/2350 | 3080/2450 | 3250/2550 | |
| 05/10—15/9 | 2280/2080 | 2480/2130 | 2580/2130 | 2830/2230 | 2980/2330 | |
| 海航六天 | 24/9—26/9 | 1850/1600 | 2050/1650 | 2150/1650 | 2450/1750 | 2550/1850 |
| 27/9 | 2130/1880 | 2330/1930 | 2430/1930 | 2730/2030 | 2830/2130 | |
| 28/9 | 2450/2080 | 2650/2130 | 2750/2130 | 2980/2230 | 3150/2330 | |
| 29/9 | 2650/2280 | 2850/2330 | 2950/2330 | 3180/2430 | 3350/2530 | |
| 30/9、2/10 | 3050/2300 | 3250/2350 | 3350/2350 | 3600/2450 | 3750/2550 | |
| 3/10 | 2850/2300 | 3050/2350 | 3150/2350 | 3380/2450 | 3550/2550 | |
| 4/10 | 2550/2180 | 2750/2230 | 2850/2230 | 3080/2330 | 3250/2430 | |
| 5/10 | 2350/1980 | 2550/2030 | 2650/2030 | 2880/2130 | 3050/2230 | |
| 6/10—7/10 | 2250/1880 | 2450/1930 | 2550/1930 | 2780/2030 | 2950/2130 | |
| 8/10—10/10 | 2350/1980 | 2550/2030 | 2650/2030 | 2880/2130 | 3050/2230 | |
| 11/10—15/10 | 2450/2080 | 2650/2130 | 2750/2130 | 2980/2230 | 3150/2330 | |
| 航班时间 | 海航海口六天:HU7090 17:20/HU7089 08:10 天天飞 东航海口五天:MU2869 20:30/MU2870 23:55 天天飞 成都航空五天:EU2726 10:35/EU2725 16:00 海口往返五天,经停长沙(团队) 深航海口五天:ZH9221 07:45/ZH9222 11:25 海口往返五天(团队特价,一团一议) |
|||||
| 住宿标准 | 全程四星标准酒店 | 全程四星标准酒店 送1晚海边特色酒店 |
全程挂四星标准酒店 送2晚五星标准酒店 | 全程五星标准酒店 赠送三晚海景房 | 全程超五星级酒店 一晚南山休闲会馆 一晚挂五博鳌金海岸 |
|
| 用餐标准 | 四早七正25元/天 (正餐8菜1汤) |
四早七正35元/天 (正餐10菜1汤) |
四早七正35元/天 (正餐10菜1汤) |
四早七正40元/天 (正餐10菜1汤) |
四早七正40元/天 (正餐10菜1汤) |
|