| 2011年(三亚产品)10月第3期价格: | |||||||
|
产品名称
|
全景三亚—
完美海域之旅 |
深度海景—
纯玩海之旅 |
非诚勿扰—
海景蜈支洲 |
主题三亚—
纯净深度游 |
非诚勿扰—
金芒果甜蜜之旅 |
||
| 发班日期 | 散客双号发 | 散客天天发 | 散客单号发 | A线天天发 | B线天天发 | 散客双号发 | |
| 标 准 | 成人/儿童 | 成人/儿童 | 成人/儿童 | 成人/儿童 | 成人/儿童 | ||
| 东 航 |
25/9—27/9 | 2580/2250 | 2850/2350 | 2880/2350 | 3550/2450 | 3750/2450 | 4950/2650 |
| 28/9 | 3380/2350 | 3580/2450 | 3680/2450 | 4330/2550 | 4530/2550 | 5650/2750 | |
| 29/9 | 3560/2350 | 3760/2450 | 3860/2450 | 4500/2550 | 4700/2550 | 5800/2750 | |
| 30/9 | 4480/2350 | 4680/2450 | 4780/2450 | 5450/2550 | 5650/2550 | 6780/2750 | |
| 1/10—3/10 | 4300/2350 | 4500/2450 | 4600/2450 | 5450/2550 | 5650/2550 | 7150/2750 | |
| 4/10 | 3560/2350 | 3760/2450 | 3860/2450 | 4700/2550 | 4900/2550 | 6400/2750 | |
| 05/10—07/10 | 3030/2350 | 3230/2450 | 3330/2450 | 4180/2550 | 4380/2550 | 5880/2750 | |
| 8/10—11/10 | 2830/2350 | 3030/2450 | 3130/2450 | 3780/2550 | 3980/2550 | 5080/2750 | |
| 12/10—14/10 | 3030/2350 | 3230/2450 | 3330/2450 | 3980/2550 | 4180/2550 | 5280/2750 | |
| 金 鹿 |
29/9 | 3300/2350 | 3500/2450 | 3600/2450 | 4250/2550 | 4450/2550 | 5550/2750 |
| 30/9 | 4480/2350 | 4680/2450 | 4780/2450 | 5450/2550 | 5650/2550 | 6780/2750 | |
| 1/10—3/10 | 4300/2350 | 4500/2450 | 4600/2450 | 5450/2550 | 5650/2550 | 7150/2750 | |
| 4/10 | 3300/2350 | 3500/2450 | 3600/2450 | 4450/2550 | 4650/2550 | 6150/2750 | |
| 5/10—6/10 | 2800/2350 | 3000/2450 | 3100/2450 | 3950/2550 | 4150/2550 | 5650/2750 | |
| 7/10—09/10 | 2700/2250 | 2900/2350 | 3000/2350 | 3650/2450 | 3850/2450 | 4950/2650 | |
| 10/10—15/10 | 2800/2350 | 3000/2450 | 3100/2450 | 3750/2550 | 3950/2550 | 5050/2750 | |
| 航班时间 | 东方航空:MU2787 20:00/MU2788 23:30 天天飞 首都航空:JD5126 22:05/JD5125 18:15 天天飞 首都航空:JD5306 14:30/JD5305 10:30 常州/三亚,周三5天,周五、日6天 |
||||||
| 住宿标准 | 全程四星标准酒店 送1晚五星海边酒店 | 三晚特色酒店海景房 送1晚特色温泉酒店 | 三晚特色酒店海景房 送1晚五星标准酒店 | A线:3晚挂四星酒店海景房B线:3晚超五星级酒店 均赠送1晚五星南山海景房 | 3晚鸿洲埃德瑞豪华套房 1晚亚龙湾鸟巢度假酒店 | ||
| 用餐标准 | 四早七正35元/天 (正餐10菜1汤) |
四早七正40元/天 (正餐10菜1汤) |
四早七正40元/天 (正餐10菜1汤) |
四早六正50元/天 (正餐10菜1汤) |
四早四正60元/天 (正餐10菜1汤) |
||