| 推荐 | 推荐线路天天发团 | 准三 | 挂三 | 准四 | 挂四 | 含餐 |
| M1线:拉萨、羊、纳木错、林芝雅鲁藏布江大峡谷2飞单卧10日游 | 5420 | 5760 | / | / | 4早4正 | |
| M2线:拉、羊八井、纳木错、林芝、波密然乌湖2飞单卧11日游 | 无 | 无 | / | / | 6早8正 | |
| M3拉萨、布、羊、日喀则、珠峰大本营双飞单卧11日游 | 6020 | 6270 | / | / | 7早12正 | |
| 火车双卧天天发团 | 准三 | 挂三 | 准四 | 挂四 | 含餐 | |
| 火车双卧 | H1拉萨、布宫、羊八井、纳木错 双卧8日游 | 2750 | 2970 | 3260 | 3760 | 4早4正 |
| H2拉萨、布宫、羊八井、纳木错、日喀则双卧10日游 | 3120 | 3420 | 3730 | 4360 | 5早8正 | |
| H3拉萨、布宫、羊八井、纳木错、林芝双卧10日游 | 3100 | 3400 | 3700 | 4330 | 5早8正 | |
| H4拉萨、布宫、羊八井、纳、日喀则、林芝双卧12日游 | 3500 | 3820 | 4130 | 4750 | 7早12正 | |
| 先飞后卧天天发团 | 准三 | 挂三 | 准四 | 挂四 | 含餐 | |
| 先飞后 卧 | H5拉萨、布宫、羊八井、纳木错 双飞单卧7日游 | 3430 | 3750 | 3960 | 4390 | 4早4正 |
| H6拉萨、布宫、羊八井、纳木错、日喀则双飞单卧9日游 | 3790 | 4080 | 4380 | 5060 | 5早8正 | |
| H7拉萨、布宫、羊八井、纳木错、林芝双飞单卧9日游 | 3780 | 4070 | 4370 | 5050 | 5早8正 | |
| H8拉萨、布宫、羊、纳、日喀则、林芝双飞单卧11日游 | 4180 | 4570 | 4860 | 5490 | 7早12正 | |
| 四飞天天发团 | 准三 | 挂三 | 准四 | 挂四 | 含餐 | |
| 四飞 | H9拉萨、布达拉宫、羊八井、纳木错 四飞5/6日游 | 5380 | 5600 | 5900 | 6320 | 4早4正 |
| H10拉萨、布达拉宫、羊八井、纳木错、日喀则四飞7/8日游 | 5850 | 6160 | 6450 | 7000 | 5早8正 | |
| H11拉萨、布达拉宫、羊八井、纳木错、林芝四飞7/8日游 | 5830 | 6150 | 6430 | 6980 | 5早8正 | |
| H12拉萨、布达拉宫、羊八井、纳、日、林芝四飞9/10日游 | 6320 | 6630 | 6890 | 7480 | 7早12正 | |
| 先卧后飞天天发团 | 准三 | 挂三 | 准四 | 挂四 | 含餐 | |
| 先卧 后飞 |
H13拉萨、布达拉宫、羊八井、纳木错 单卧双飞6/7日游 | 4650 | 4870 | 5160 | 5580 | 4早4正 |
| H14拉萨、布达拉宫、羊八井、纳木错、日喀则单卧双飞8/9日游 | 5030 | 5320 | 5630 | 6180 | 5早8正 | |
| H15拉萨、布达拉宫、羊、纳木错、、林芝单卧双飞8/9日游 | 5000 | 5300 | 5600 | 6130 | 5早8正 | |
| H16拉萨、布达拉宫、羊八井、纳、日、林芝单卧双飞10/11日游 | 5530 | 5820 | 6100 | 6720 | 7早12 | |
| 西宁进拉萨出 | 2飞2卧 西宁进拉萨出 | 准三 | 挂三 | 准四 | 挂四 | 含餐 |
| K01青海湖 塔尔寺 拉萨、布宫、羊八井、纳双飞2卧9日游 | 5220 | 5860 | / | / | 4早4正 | |
| K02青海湖 塔尔寺 拉、布宫、羊、纳、日2飞2卧11日游 | 6000 | 6700 | / | / | 5早8正 | |
| K03青海湖 塔尔寺 拉、布宫、羊、纳、林2飞2卧11日游 | 6020 | 6730 | / | / | 5早8正 | |
| K04青海湖 塔尔寺 拉、布宫、羊、纳 日、林2飞2卧13日游 | 6420 | 7280 | / | / | 7早12 | |
| 4飞1卧 西宁进拉萨出 | 准三 | 挂三 | 准四 | 挂四 | 含餐 | |
| K05青海湖 塔尔寺 拉、布达宫、羊八井、纳木措4飞1卧7日游 | 6930 | 7550 | / | / | 4早4正 | |
| K06青海湖 塔尔寺 拉、布宫、羊、纳木措 日喀4飞1卧9日游 | 7650 | 8360 | / | / | 5早8正 | |
| K07青海湖 塔尔寺 拉、布宫、羊、纳、林芝4飞1卧9日游 | 7680 | 8380 | / | / | 5早8正 | |
| K08青海湖 塔尔寺 拉、布宫、羊、纳、、日、林4飞1卧11日游 | 8180 | 9060 | / | / | 7早12 | |